序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设定依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||||
无 | |||||||||
二 | 政府定价的经营服务性收费 | ||||||||
无 | |||||||||
三 | 市场调节价的经营服务性收费 | ||||||||
1 | 技术服务费 (胶片制作) | 广东省市场监督管理局 | 关于恢复疫情前条码服务收费标准的通知 | 物编函〔2023〕159号 | 单位或个人委托的商品条码胶片订制。 | 32元/张 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
2 | 技术服务费 (条码检验) | 广东省市场监督管理局 | 中国物品编码中心关于贯彻落实国家发改委放开部分检验检测经营服务收费的通知 | 物编中心〔2015〕51号 | 单位或个人委托的商品条码印刷质量检验服务。 | 210元/个条码 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
3 | 技术服务费 (物品编码服务) | 广东省市场监督管理局 | 《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔2000〕47号) | 签订委托合同或协议 | 单位或个人委托的下列服务: 1.为客户提供“江门市物品编码与产品包装标识综合服务平台”使用权,跟进商品条码系统成员信息,提供商品条码信息托管维护和管理; 2.商品源数据采集; 3.提供标准条码原胶片或标准电子版条码订制,负责相应商品信息的上传与报备服务; 4.物品编码领域技术服务、应用、研究; 5.其他技术服务。 | 30-30000元/项 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
4 | 技术服务费 (标准服务) | 广东省市场监督管理局 | 《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔2000〕47号) | 签订委托合同或协议 | 单位或个人委托的下列服务: 1.标准信息收集和研究; 2.标准研究、技术审查和制修订。 | 1000-500000元/项 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
3.标准体系建立与运行; | 5000-2000000元/项 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 | |||||
5 | 技术服务费 (认证及其他服务) | 广东省市场监督管理局 | 《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔2000〕47号) | 签订委托合同或协议 | 单位或个人委托的下列服务: | 800-2000000元/项 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
6 | 技术服务费 (检测服务) | 广东省市场监督管理局 | 《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔2000〕47号) | 签订委托合同或协议 | 单位或个人委托的下列服务: 1.贵金属、宝玉石、钻石等检验检测技术服务; 2.其他检验检测技术服务。 | 10-10000元/个 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 执行到新政策落地 | 协议收费,根据市场需求,签订委托协议 |
文件:下载